Temperatura morja Škvaranska

Kopalni pogoji · regija Istra

Voda
16,9°
sveža
Vir: Open-Meteo
Kopalni pogojiSamo za utrjene
  • Morjerahlo valovito · 0,2 m
  • Veterzmeren veter, 17 km/h (burja)
  • Zrak8,1° · oblačno
  • Sonce (UV)0,0 · minimalen
Najlepše za kopanje: med 11. in 17. uro, ko sta zrak in voda najtoplejša

Voda naslednjih 7 dni

Danes 16,8° 11° 19 km/h 0,3 m zmeren dež
Jutri 16,8° 13° 20 km/h 0,4 m močne plohe
Tor 17. 11. 16,9° 16° 40 km/h 1,2 m močan dež
Sre 18. 11. 16,9° 16° 22 km/h 1,2 m zmeren dež
Čet 19. 11. 16,8° 18° 16 km/h 0,6 m zmeren dež
Pet 20. 11. 16,8° 17° 19 km/h 0,8 m zmerne plohe
Sob 21. 11. 16,7° 14° 15 km/h 0,5 m delno oblačno
Ned 22. 11. 16,6° 11° 10 km/h 0,3 m zmeren dež

Kje se v okolici danes najtopleje kopati