Temperatura morja Saintes-Maries-de-la-Mer

Kopalni pogoji · Provence-Alpes-Côte d'Azur

Voda
16,8°
sveža
Vir: Open-Meteo
Kopalni pogojiSamo za utrjene
  • Morjevalovito · 0,9 m
  • Veterzmeren veter, 23 km/h
  • Zrak12,0° · jasno
  • Sonce (UV)0,0 · minimalen
Najlepše za kopanje: med 11. in 17. uro, ko sta zrak in voda najtoplejša

Voda naslednjih 7 dni

Danes 16,7° 17° 34 km/h 0,9 m oblačno
Jutri 16,8° 18° 26 km/h 1,2 m zmeren dež
Sre 18. 11. 16,7° 19° 26 km/h 1,2 m oblačno
Čet 19. 11. 16,8° 17° 26 km/h 1,2 m oblačno
Pet 20. 11. 16,4° 16° 26 km/h 0,9 m pretežno jasno
Sob 21. 11. 16,0° 16° 19 km/h 1,0 m oblačno
Ned 22. 11. 16,3° 13° 25 km/h 1,8 m zmeren dež

Kje se v okolici danes najtopleje kopati