Temperatura morja Saint-Trojan-les-Bains

Kopalni pogoji · Nouvelle-Aquitaine

Voda
13,1°
mrzla
Vir: Open-Meteo
Kopalni pogojiSamo za utrjene
  • Morjerazburkano · 2,1 m
  • Veterzmeren veter, 30 km/h
  • Zrak14,0° · rahel dež
  • Sonce (UV)0,0 · minimalen
Najlepše za kopanje: med 11. in 17. uro, ko sta zrak in voda najtoplejša

Voda naslednjih 7 dni

Danes 13,2° 17° 44 km/h 2,2 m močan dež
Jutri 13,8° 17° 59 km/h 3,2 m močne plohe
Sre 18. 11. 14,0° 16° 40 km/h 3,5 m zmerne plohe
Čet 19. 11. 13,9° 14° 41 km/h 4,1 m zmerne plohe
Pet 20. 11. 13,7° 14° 38 km/h 3,9 m zmerne plohe
Sob 21. 11. 13,6° 14° 24 km/h 2,3 m rahel dež
Ned 22. 11. 13,6° 14° 33 km/h 2,7 m zmerne plohe
Pon 23. 11. 13,5° 14° 42 km/h 2,8 m rahle plohe

Kje se v okolici danes najtopleje kopati