Temperatura morja Plouescat

Kopalni pogoji · Bretagne

Voda
14,1°
mrzla
Vir: Open-Meteo
Kopalni pogojiSamo za utrjene
  • Morjevalovito · 0,6 m
  • Vetermočan veter, 30 km/h
  • Zrak10,5° · oblačno
  • Sonce (UV)0,0 · minimalen
Najlepše za kopanje: med 11. in 17. uro, ko sta zrak in voda najtoplejša

Voda naslednjih 7 dni

Danes 14,1° 13° 48 km/h 2,1 m zmerne plohe
Jutri 14,1° 15° 49 km/h 2,1 m močan dež
Tor 17. 11. 14,1° 16° 68 km/h 3,2 m zmerne plohe
Sre 18. 11. 14,0° 13° 42 km/h 4,4 m zmerne plohe
Čet 19. 11. 13,7° 13° 48 km/h 4,0 m zmerne plohe
Pet 20. 11. 13,3° 13° 21 km/h 3,1 m zmerne plohe
Sob 21. 11. 13,4° 12° 30 km/h 1,7 m zmeren dež

Kje se v okolici danes najtopleje kopati