Temperatura morja Montepaone

Kopalni pogoji · Kalabrija

Voda
22,0°
prijetna
Vir: Open-Meteo
Kopalni pogojiSprejemljivi
  • Morjevalovito · 0,8 m
  • Veteršibek veter, 6 km/h
  • Zrak14,4° · megla
  • Sonce (UV)0,0 · minimalen
Najlepše za kopanje: med 11. in 17. uro, ko sta zrak in voda najtoplejša

Voda naslednjih 7 dni

Danes 22,1° 20° 17 km/h 0,8 m močne plohe
Jutri 22,0° 20° 28 km/h 0,5 m zmerne plohe
Tor 17. 11. 22,0° 19° 30 km/h delno oblačno
Sre 18. 11. 21,9° 20° 16 km/h rahel dež
Čet 19. 11. 21,9° 23° 22 km/h rahel dež
Pet 20. 11. 21,7° 19° 21 km/h rahel dež
Sob 21. 11. 21,6° 17° 30 km/h rahle plohe
Ned 22. 11. 21,5° 17° 10 km/h delno oblačno

Kje se v okolici danes najtopleje kopati